| Kolonisten Gosen | Hartmannsdorf | Markgrafpieske | Langendamm | Neu Zittau | Kirchhofen | Braunsdorf |
Spinnerdorf Gosen - 1754 auf königliche Kosten errichtet
| ID | Name | Vorname | Angesiedelt | Alter | Beruf | Herkunft | Land | Stand |
| 1 | Ahl | Friedrich | 1764 | 36 | Zeugmacher | Pfalz | ledig | |
| 2 | Ahl | Johann | 1764 | Zeugmacher | Pfalz | verh | ||
| 3 | Bayer | Behrend | 1763 | Tgl | Pfalz | verh | ||
| 4 | Beck | Gottlieb | 1757 | 32 | Zeugmacher | Eisenach | verh | |
| 5 | Bieck | Johann | 1753 | Tgl | Sachsen | verh | ||
| 6 | Bisewurm | Adam | 1765 | Tgl | Sachsen | ledig | ||
| 7 | Büchin | 1764 | Tgl | Grippsweiler | Pfalz | Witwe | ||
| 8 | Dübrig | Johann | 1757 | 50 | Sachsen | verh | ||
| 9 | Eckbaum | Johann | 1742 | 56 | Tgl | Sachsen | ledig | |
| 10 | Erhardt | Johann | 1763 | 46 | Tgl | Pfalz | verh | |
| 11 | Feichert | Johann | 1764 | 36 | Pfalz | verh | ||
| 12 | Gerich | Johann | 1763 | Pfalz | ||||
| 13 | Gollnow | George | 1753 | 50 | Tgl | Sachsen | verh | |
| 14 | Göthel | Johann | 1763 | 45 | Schuhmacher | Pfalz | verh | |
| 15 | Götze | Johann | 1739 | 52 | Tgl | Thüringen | verh | |
| 16 | Haase | Christian | 1758 | 30 | Tgl | Sachsen | verh | |
| 17 | Henckel | Johann | 1768 | Tgl | Mecklenburg | verh | ||
| 18 | Hoffmann | 1764 | Tglin | Pfalz | Witwe | |||
| 19 | Hoffmann | Johann | 1763 | Tgl | Pfalz | ledig | ||
| 20 | Hoffmann | Wilhelm | 1763 | 36 | Tgl | Pfalz | verh | |
| 21 | Hoppe | Johann | 1757 | 38 | Zeugmacher | Sachsen | verh | |
| 22 | Jacky | Friedrich (Gottlieb) | 1763 | 22 | Tgl | Pfalz | ledig | |
| 23 | Jacki | Johann | 1763 | 46 | Tgl | Pfalz | verh | |
| 24 | Kaufmann | Friedrich Joh. Adam | 1765 | 36 | Sachsen | verh | ||
| 25 | Kern | Christian | 1757 | 56 | Leineweber | Sachsen | verh | |
| 26 | Kietz | Sebastian | 1763 | 42 | Schuhmacher | Pfalz | verh | |
| 27 | Kindt | Friedrich | 1753 | 28 | Tgl | Sachsen | ledig | |
| 28 | Köther | Friedrich | 1754 | Tgl | Sachsen | verh | ||
| 29 | Kuley | Johann | 1753 | 34 | Tgl | Pfalz | verh | |
| 30 | Kulisch | Gottfried | 1761 | 43 | Radmacher | Sachsen | verh | |
| 31 | Lauermann | Friedrich | 1764 | Tgl | Horrweiler/Stromberg | Pfalz | ledig | |
| 32 | Lauermann | Johann | 1764 | 48 | Tgl | Horrweiler | Pfalz | verh |
| 33 | Lemcke | Caspar | 1753 | 39 | Tischler | Mecklenburg | verh | |
| 34 | Lemcke | Friedrich | 1753 | 24 | Tischler | Mecklenburg | ledig | |
| 35 | Lentz | Philipp | 1757 | 26 | Tgl | Pfalz | verh | |
| 36 | Lentz | Friedrich | 1757 | 35 | Tgl | Pfalz | ledig | |
| 37 | Lisigang | Andres | 1753 | 36 | Tgl | Sachsen | verh | |
| 38 | Lochbaum | Johann | 1764 | 26 | Tgl | Pfalz | verh | |
| 39 | Löwe | Johann | 1764 | 26 | Leineweber | Pfalz | ledig | |
| 40 | Micha | Christian | 1764 | Sachsen | verh | |||
| 41 | Müller | Franz | 1764 | 30 | Zimmermann | Pfalz | verh | |
| 42 | Müller | Johann | 1759 | 28 | Tgl | Ungarn | verh | |
| 43 | Müller | Johann | 1764 | Pfalz | verh | |||
| 44 | Müller | Wiegand | 1764 | Tgl | Pfalz | verh | ||
| 45 | Niemandt | Johann | 1754 | 50 | Zimmermann | Pfalz | verh | |
| 46 | Pehlmann | Andreas | 1749 | 50 | Tgl | Sachsen | verh | |
| 47 | Preuße | Philipp (Johann) | 1764 | 24 | Schuhmacher | Pfalz | led | |
| 48 | Reichert | Johann | 1746 | 50 | Leineweber | Sachsen | verh | |
| 49 | Rölling | Friedrich | 1753 | 33 | Zeugmacher | Pfalz | verh | |
| 50 | Rölling | Johann | 1753 | 50 | Zeugmacher | Pfalz | verh | |
| 51 | Rosenhahn | Johann | 1739 | 50 | Schuhmacher | Sachsen | verh | |
| 52 | Schicholz`in | 1754 | Tglin | Sachsen | Witwe | |||
| 53 | Schmidt | Adam | 1748 | 46 | Tgl | Pfalz | verh | |
| 54 | Schmidt`in | 1768 | Tglin | Sachsen | Witwe | |||
| 55 | Schneider | Christian | 1754 | 36 | Tgl | Sachsen | verh | |
| 56 | Schneider | Peter | 1762 | Tgl | Sachsen | |||
| 57 | Schön | Johann | 1753 | 24 | Tgl | Pfalz | ||
| 58 | Schön | Friedrich | 1759 | 36 | Tgl | Sachsen | led | |
| 59 | Schulz`in | 1755 | Tglin | Pfalz | verwitwet | |||
| 60 | Schulze | Christian | 1757 | Sachsen | ledig | |||
| 61 | Schulze | Christoh | 1763 | Leineweber | Sachsen | ledig | ||
| 62 | Schulze | Johann | 1757 | 50 | Sachsen | verh | ||
| 63 | Schwartze | Johann | 1763 | 44 | Tgl | Pfalz | verh | |
| 64 | Schwing | Johann | 1764 | 24 | Tgl | Pfalz | ledig | |
| 65 | Schwing | Johann | 1764 | 50 | Tgl | Pfalz | verh | |
| 66 | Staut | Johann | 1763 | 34 | Maurer | Pfalz | verh | |
| 67 | Thiele | Gottlieb | 1759 | 30 | Leineweber | Sachsen | verh | |
| 68 | Thiele | Michel | 1753 | 30 | Leineweber | Sachsen | verh | |
| 69 | Weiße | Johann | 1764 | 60 | Tgl | Pfalz | verh | |
| 70 | Winicke | Christian | 1757 | 50 | Tgl | Sachsen | verh | |
| 71 | Wolffgang | Johann | 1759 | 33 | Tgl | Sachsen | verh | |
| 72 | Wulff | Martin | 1761 | Leineweber | Sachsen | verh | ||
| 73 | Wulff | Johann | 1761 | Leineweber | Sachsen | ledig | ||
| 74 | Zackrowsky | Friedrich | 1768 | Tgl | Böhmen | verh | ||
| 75 | Zander | Johann | 1753 | 50 | Tgl | Sachsen | verh | |
| 76 | Zöllner | Johann | 1747 | 56 | Tgl | Sachsen | verh | |
Die Ansiedler erhielten jeweils 1 Morgen Acker und 1 Morgen Wiese. Etwa die Hälfte hatte eine Kuh. Als Schulze wird 1767 der Ackersmann Gottlieb Krusewitz erwähnt. Er stammt aus Rüdersdorf, ist also ein Einheimischer.